Jesteś tutaj: Start
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która odbyła się 10 stycznia 2016 roku. Ponad dwudziestu wolontariuszy z naszej szkoły kwestowało na ulicach naszego miasta, a kilkoro z nich udało się do Reszla. Pomimo mroźnej pogody byliśmy drugą w kolejności szkołą pod względem ilości zebranych pieniędzy (5,115 zł). Sztab 2624 w Biskupcu w czasie 24 finału WOŚP zebrał ogółem kwotę 34,671,27 zł! Całą kwestę uwieńczyło wspólne zdjęcie na Placu Wolności. Po południu w Biskupieckim Domu Kultury odbyły się występy młodzieży, licytacje oraz przygotowane zostały stoiska z przeróżnymi loteriami i kawiarenka. Na scenie pojawił się zespół, w którego skład wchodzą: Mikołaj Marcinkowski, Daniel Kościeszyński i Stanisław Zadroga. Mieliśmy również przyjemność obejrzeć występ Jakuba Przeradzkiego. Należy też wspomnieć o wystawionym teatrze, w którym zadebiutowali: Karolina Janczara, Michał Król, Justyna Śmiełowska, Magdalena Rutkowska, Maciej Rurys, Julia Moroz i Zuzanna Dębowska pod opieką Pani Magdaleny Sakowicz-Długaszek. Zakończeniem XXIV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było tradycyjne "światełko do nieba".
Karolina Lis
Wspólne obchody Pierwszego dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. Także i w tym roku SU zorganizował obchody tego dnia. Głównym celem imprezy była przede wszystkim integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów do wagarów , by Pierwszy Dzień Wiosny nie był postrzegany tylko jako Dzień Wagarowicza. 21 marca 2016r. uczniowie wszystkich klas LO oraz II Tech. i I klasy ZSZ wspólnie z wychowawcami , po 4 godzinie lekcyjnej przybyli na szkolną aulę ,aby na wesoło przywitać nadejście wiosny. Przybyłych rówieśników ciepło przywitała przewodnicząca SU Karolin Janczara .Przedstawiła cały program obchodów Pierwszego Dnia Wiosny oraz zaprosiła wszystkich do brania udziału w każdej konkurencji. Uczniowie mogli zmierzyć się między innymi w takich konkurencjach jak: pokaz mody, zakazane słowa, bieg z jajkiem przez przeszkody , przeciąganie liny, robieniu marzanny, jedzeniu cytryny na czas, parzącym krześle, tańcu z częściami ciała. Na zakończenie Karolina Janczara podsumowała wspólną rywalizację i ogłosiła wyniki. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody .Mamy nadzieję, że teraz wiosna na pewno już o nas nie zapomni.
Basia Kanigowska
Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21:
- o godzinie 9:00 wszystkie klasy pierwsze - hala sportowa
- o godzinie 10:30 wszystkie pozostałe klasy - spotkania w klasach z wychowawcami
Uwaga!
Obowiązuje reżim sanitarny- obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk , utrzymanie dystansu społecznego - min.1,5m. Zakaz wstępu dla osób z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz przebywających na kwarantannie.
Przypominamy, że jeszcze trwa nabór do II Liceum dla Dorosłych. Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia , którzy chcieliby kontynuować naukę w szkole średniej ( nauka rozpoczyna się od III semestru), pozostali chętni - naukę rozpoczynają od I semestru. Dokumenty mozna pobrać tutaj (zakładka rekrutacja) . Termin składania podań upywa 21 sierpnia.
Dołącz do nas!
Informujemy, że egzaminy poprawkowe w Zespole Szkół odbędą się w następujących dniach:
- 24 sierpnia ( poniedziałek) - matematyka, geografia
- 25 sierpnia ( wtorek) - język polski, język angielski, filozofia, fizyka
Godzina rozpoczęcia egazminów - 9:00
WAŻNE! - obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły, posiadanie własnych przyborów do pisania i pomocniczych ( linijką, kalkulator itp.)
Informacja - listy osób przyjętych i będących na liście rezerwowej są wywieszone do wglądu w gablocie przy sekretariacie szkoły. W okresie wakacyjnym szkoła jest otwarta w godzinach 8:00 - 14:00.
Liceum Ogólnokształcące
profil matematyczno- geograficzny
L.p. | Nazwisko | Imię | Punkty |
1. | Nosek | Wojciech | 174,05 |
2. | Kwiecień | Aleksandra | 158,05 |
3. | Kowalczyk | Paweł | 153,95 |
4. | Rybkiewicz | Kinga | 153,15 |
5. | Balcewicz | Anna | 151,20 |
6. | Kokoszka | Julia | 144,30 |
7. | Zbrzeski | Maciej | 141,50 |
8. | Czobot | Laura, Karina | 137,60 |
9. | Szczyglak | Karolina | 132,65 |
10. | Wolska | Kornelia, Weronika | 129,70 |
11. | Górska-Kacperska | Oliwia | 122,55 |
12. | Puławski | Kacper | 111,25 |
13. | Pietrzyńska | Maja | 111,15 |
14. | Ochnio | Bartosz, Marek | 110,65 |
15. | Błędek | Julia | 105,75 |
16. | Zera | Monika | 102,55 |
17. | Zimak | Piotr, Zdzisław | 101,15 |
18. | Małachowski | Karol | 99,80 |
19. | Wierzbicka | Urszula | 96,55 |
20. | Marcinkowski | Piotr | 92,55 |
21. | Kulwicka | Aleksandra | 85,05 |
22. | Deptuła | Dominik | 81,85 |
23. | Zygmuntowicz | Kinga | 70,45 |
24. | Łyjak | Jan, Dominik | 54,05 |
profil biologiczno-chemiczny
L.p. | Nazwisko | Imię | Punkty |
1. | Smułek | Nikola | 189,45 |
2. | Aszkiełowicz | Aleksandra | 168,35 |
3. | Romanowska | Anna | 164,05 |
4. | Godlewska | Wiktoria | 156,70 |
5. | Kulesz | Weronika, Ewa | 154,05 |
6. | Szerszeń | Dominika, Daria | 151,90 |
7. | Łysak | Oliwia | 151,45 |
8. | Orgas | Marcel | 142,05 |
9. | Sieruta | Olga | 138,45 |
10. | Kubarewicz | Maria | 134,40 |
11. | Kisiel | Weronika | 121,70 |
12. | Zackowska | Natalia, Amelia | 115,45 |
13. | Nowotczynski | Marcel | 111,30 |
14. | Adamski | Grzegorz | 110,15 |
15. | Markowska | Paulina | 98,85 |
16. | Gaska | Malwina | 98,65 |
17. | Sienkiewicz | Szymon | 98,60 |
18. | Czaplejewicz | Jan | 97,95 |
19. | Kaminska | Oliwia | 94,35 |
20. | Jadeszko | Gabriela | 90,00 |
21. | Przybylak | Julia | 86,65 |
22. | Zaręba | Bartosz | 83,35 |
23. | Rzosińska | Oliwia, Anna | 82,65 |
24. | Gurbisz | Julita, Anita N |
76,50 |
profil historia - wiedza oo społeczeństwie
L.p. | Nazwisko | Imię | Suma |
1. | Matusewicz | Małgorzata | 161,3 |
2. | Wasilewska | Adrianna | 150,4 |
3. | Turkoć | Michalina, Aleksandra | 147,6 |
4. | Paszkowska | Malwina | 142,8 |
5. | Kubat | Juliette | 131,3 |
6. | Włoch | Mateusz | 127,4 |
7. | Bielawska | Oliwia | 127,4 |
8. | Bilicka | Oliwia | 125,3 |
9. | Kaczmarczyk | Kamila, Beata | 121,1 |
10. | Mikołajczak | Daria | 119,3 |
11. | Aleksandrowicz | Zofia | 115,4 |
12. | Chrzon | Angelika, Weronika | 115,4 |
13. | Wasilewska | Julia | 114,4 |
14. | Pijewska | Karolina | 110,8 |
15. | Kozerski | Kacper | 107,6 |
16. | Śmiejczak | Wiktoria | 101,9 |
17. | Gąbka | Karolina | 98,45 |
18. | Zadroga | Aleksandra | 96,5 |
19. | Gaska | Nikola | 95,05 |
20. | Lewandowska | Karolina, Aleksandra | 93,5 |
21. | Benecka | Roksana, Ewa | 93,25 |
22. | Radziejewska | Oliwia | 93,05 |
23. | Gliwka | Sandra | 92,1 |
24. | Neuman | Wiktoria | 89,35 |
25. | Łukasiak | Kacper | 89,25 |
26. | Jóźwiak | Adrian | 86,45 |
27. | Śniadowska | Natalia | 84,9 |
28. | Nagórka | Paulina | 82,1 |
29. | Kopcińska | Oliwia | 80,5 |
30. | Grzegulska | Anna, Julia | 77,95 |
31. | Leonowicz | Aleksandra, Angelika | 75,95 |
32. | Werner | Magdalena | 68,9 |
Technikum
żródła energii odnawialnej
L.p. | Nazwisko | Imię | Punkty |
1. | Raczkowski | Filip | 166,90 |
2. | Dawidczyk | Oliwier | 158,90 |
3. | Gadomski | Dawid | 154,35 |
4. | Kostros | Igor, Stanisław | 150,10 |
5. | Baehr | Igor | 125,40 |
6. | Cieślak | Kacper | 107,35 |
7. | Morawski | Jan N | 98,55 |
8. | Więcek | Adrian | 95,25 |
9. | Cekała | Patryk | 88,75 |
10. | Wochowska | Agnieszka | 87,15 |
11. | Markowski | Mateusz | 85,55 |
12. | Szubryt | Adrian | 83,85 |
13. | Żółkoś | Tomasz | 83,65 |
14. | Grabowski | Kornel, Jacek | 77,55 |
15. | Sitek | Jakub | 76,65 |
16. | Gadomski | Tobiasz, Daniel | 74,25 |
17. | Skrajny | Maciej | 73,65 |
18. | Elsenbach | Maria, Małgorzata | 66,00 |
19. | Moczydłowski | Sebastian | 61,80 |
20. | Łukaszuk | Igor, Marek | 45,25 |
21. | Tabaczyński | Dominik, Marek | 39,90 |
22. | Markuszewski | Kamil | 38,25 |
informatyk
L.p. | Nazwisko | Imię | Suma |
1. | Nikucki | Wiktor | 164,5 |
2. | Wiśniewski | Mikołaj | 160 |
3. | Rutkowski | Mateusz, Rafał | 145,5 |
4. | Mielczarek | Dominik | 143,7 |
5. | Płotast | Piotr | 135 |
6. | Jandura | Jakub | 130,9 |
7. | Bieliński | Igor | 130,6 |
8. | Żelazny | Kacper | 128,8 |
9. | Wojciechowski | Miłosz, Rajmund | 118,9 |
10. | Podgórski | Dawid | 111,2 |
11. | Rusiniak | Kazimierz | 97,55 |
12. | Spicer | Christian | 93,25 |
13. | Serowik | Grzegorz, Paweł | 92,55 |
14. | Kamionka | Kamil | 90,4 |
15. | Bartlewski | Wiktor | 90,35 |
16. | Pliszka | Szymon | 89,6 |
17. | Komorowski | Wojciech, Antoni | 84,35 |
18. | Giers | Michał | 83,65 |
19. | Kalinowski | Oliwier, Antoni | 80,15 |
20. | Ziemiańczyk | Dawid | 68,8 |
21. | Lentas | Artur | 65,6 |
Branżowa Szkoła I stopnia
L.p. | Nazwisko | Imię | Punkty |
1. | Korzeniewski | Jakub | 138,90 |
2. | Chankowska | Joanna | 94,70 |
3. | Górczyńska | Natalia | 88,85 |
4. | Konarzewski | Marek, Kacper | 86,65 |
5. | Zastawny | Adrian | 81,35 |
6. | Jędrzejczyk | Kacper | 79,75 |
7. | Ciurko | Dawid | 78,80 |
8. | Wałkucka | Daria | 78,65 |
9. | Pokorska | Daria, Barbara | 77,10 |
10. | Zastawny | Wojciech | 69,95 |
11. | Płoski | Oliwier, Jan ( N) | 66,50 |
12. | Kałędek | Piotr | 64,35 |
13. | Szlegel | Joanna | 64,15 |
14. | Knap | Jan, Wojciech | 62,75 |
15. | Sobiszek | Kamil | 62,50 |
16. | Nowikowski | Stanisław | 59,40 |
17. | Pac | Dominika | 58,00 |
18. | Szymczak | Julia | 57,30 |
19. | Miedziński | Michał | 56,60 |
20. | Kuk | Oliwia | 56,00 |
21. | Cieszyńska | Wiktoria | 50,05 |
22. | Radziszewski | Dominik | 49,55 |
23. | Nowotka | Kamila | 49,25 |
24. | Szymelfenig | Krystian | 48,55 |
25. | Chrzon | Mateusz, Adrian | 48,50 |
26. | Rejniak | Dominik | 47,95 |
27. | Zawisz | Brajan | 47,80 |
28. | Brunkal | Julia, Maja | 46,90 |
29. | Chodań | Kornelia | 46,20 |
30. | Mędrkowska | Julia, Wiktoria | 45,90 |
31. | Nowotka | Piotr | 45,45 |
32. | Polakowska | Wiktoria | 45,05 |
33. | Pac | Kornel | 44,30 |
34. | Zielińska | Natalia | 43,85 |
35. | Hintz | Weronika | 42,80 |
36. | Waniewski | Fabian | 41,35 |
37. | Jurczak | Małgorzata, Klaudia | 41,25 |
38. | Martyniak | Ewelina, Maria | 40,80 |
39. | Kostrubska | Wiktoria | 40,55 |
40. | Bartoszewski | Dawid | 39,75 |
41. | Brzostek | Ewa | 38,85 |
42. | Marchliński | Jakub | 38,60 |
43. | Ciężka | Weronika | 37,55 |
44. | Pieniek | Sebastian | 37,45 |
45. | Jeziorek | Agnieszka | 37,10 |
46. | Giedziun | Piotr, Adam | 37,00 |
47. | Pieniek | Adrian | 36,90 |
48. | Nalesiński | Jakub, Artur | 36,80 |
49. | Kotlarczyk | Łukasz, Sławomir | 36,25 |
50. | Szulc | Kinga | 32,15 |
51. | Sawko | Katarzyna | 32,00 |
52. | Zwolan | Szymon | 31,85 |
53. | Syska | Bartosz | 31,45 |
54. | Gotlib | Jakub | 28,05 |
55. | Mąka | Radosław | 27,55 |
56. | Góralska | Patrycja | 27,45 |
57. | Kosewski | Adrian | 27,00 |
58. | Pietrzak | Oliwia | 25,20 |
59. | Kaczmarczyk | Sebastian, Paweł | 23,30 |
60. | Chorążewicz | Maciej | 20,35 |
W dniu dzisiejszym uczniowie Zespołu Szkół w Biskupcu - podobnie jak ich koledzy z innych placówek edukacyjnych zakończyli naukę w roku szkolnym 2019/2020. Zakończenie nietypowe - podobnie jak i nauka w systemie zdalnym prowadzona od marca. Dziś oprócz odświętnych kreacji obowiązkowy element ubioru stanowiły maseczki i rękawiczki. Nie było długich przemówień, nie było programu artystycznego, ale były gratulacje i powinszowania dla wszystkich uczniów, którzy w tym trudnym czasie podjęli wyzwanie nauki innej jak zawsze. Szczególne wyróżnienia otrzymali uczniowie z najwyższą średnią - oprócz świadectw z czerwono-białym paskiem były to stypendia: Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę olsztyńskiego p. Andrzeja Abako. Jeszcze tylko kilka ciepłych słów od Dyrekcji i Wychowawców - wielu przygód i wrażeń ale przede wszystkim bezpiecznego i zdrowego wypoczynku.
Niniejszym ogłaszamy,że wakacje się już rozpoczęły!
Anna Raczyńska